Пускатель ПРК32-18 In=18A Ir=13-18A Ue 660В ИЭК
Пускатель ПРК32-6,3 In=6,3A Ir=4-6,3A Ue 660В TDM
Технические характеристики:| Номинальное рабочее напряжение, В | 230/400 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение изоляции, В | 690 | ||||||||||||||||||
| Импульсное напряжение, В | 6000 | ||||||||||||||||||
| Электрическая износостойкость (циклов) | 6000 | ||||||||||||||||||
| Механическая износостойкость (циклов) | 20000 | ||||||||||||||||||
| Максимальная частота коммутаций (цикл/ч) | 25 | ||||||||||||||||||
| Кратность срабатывания электромагнитного расцепителя, А | 13le | ||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур,°С | от -25 до +60 | ||||||||||||||||||
| Виброустойчивость, Гц | В диапазоне от 5 до 150 | ||||||||||||||||||
| Высота над уровнем моря, м | Не более 2000 | ||||||||||||||||||
| Влажность в месте установки | Не более 50%, при +40 °С | ||||||||||||||||||
| Масса изделий, кг | 0,3 | ||||||||||||||||||
| Степень загрязнения | 3 | ||||||||||||||||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||||||||||||||||||
Проведение тока в нормальном режиме.Отключение тока при коротких замыканиях, перегрузке или обрыве фазы.Оперативное включение и выключение нагрузки.Корпус и детали выполнены из пластика, не поддерживающего горение.Маркировка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока эксплуатации.

Выключатель автоматический модульный ВА47-29-1C50-УХЛ3-КЭАЗ Распродажа
Корпус КШН6Р-22/У2
Эл.Двиг.3ф.АИР 160M8 660В 11кВт 750об/мин 1081 DRIVE ИЭК
Лампа ДНАТ 150 Вт Е40 ТДМ
Автоматический выключатель ВА87-35 3Р 250А 25кА TDM
Выключатели 2кл с инд. о/п.
ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф.4пр. М7 Р31(крепление DIN)