Таймер электронный ТЭ15-1мин/7дн-16on/off-16А-DIN TDM
Таймер электронный на ДИН-рейку ТЭ15-1мин/7дн- 16on/off-16А-ДИН ТДМ
Технические характеристики:| Наименование параметра | |||
|---|---|---|---|
| ТЭ15 | |||
| Номинальный ток нагрузки In, Апри cos φ=1при cos φ=0.4 | |||
| Номинальное напряжение, В | |||
| Номинальная частота, Гц | 50 | ||
| Потребляемая мощность, не более, Вт | |||
| Число ячеек памяти: ВКЛ+ВЫКЛ | |||
| Шаг установки выдержки времени, мин | |||
| Режимы работы | |||
| Погрешность отчета временных интервалов, с/сутки | 2 | ||
| Время работы от источника резервного питания при отключении сети, час | |||
| Электрическая износостойкость, не менее, циклов | |||
| Механическая износостойкость, не менее, циклов | |||
| Тип контакта | 1P (переключающий) | ||
| Масса, кг | 0,15 | ||
| Способ установки | Din-рейка | ||
| Ширина таймера на din-рейке | 36 | ||
Для включения/отключения нагрузки в запрограммированное время с режимами работы по суточному или недельному циклу.Корпус из негорючего самозатухающего пластика.

Счетчик Меркурий 230 ART-01 RN 5(60А) мн.т ЖКИ/RS485
Выключатели 1кл с инд. 10А о/п
Разъединитель высоковольтный РЛНД1-10/400-УХЛ1-КЭАЗ
Счетчик Меркурий 230 АМ-01.5(60А)
Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 5(7,5А) Мн.т ЖКИ/IRDA/CAN(RS485)
Блок автоматического ввода резерва OptiSave N-222-УХЛ4
АВДТ с защитой от сверхтоков АД12-22C50-АC-УХЛ4-КЭАЗ (2P, C50, 30mA)
Электродвигатель 3ф АИР 160S8 660В 7,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE ИЭК