Уличный светильник ЭРА SPP-503-0-50K-100 100Вт 5000К 10 000Лм КСС "Ш" 48мм В: 190-255
Характеристики
| Класс энергоэффективности | А |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Индекс цветопередачи | Ra>70 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Тип светильника | замена РКУ, ЖКУ |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип кривой силы света | ШО |
| Габариты, мм | 160х65х450 |
| Срок службы, час | 100 000 |
| Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Частота сети, Гц | ~50/60 |
| Диапазон рабочих температур | -45 +40 |
| Гарантия | 3 года |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Цветовая температура, К | 5000K |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Питающее напряжение, В | 190-255 |
| Светоодача, Лм/Вт | 95 |
| Масса, кг | 1,1000000000000001 |
| Класс светораспределения | П |
| Световой поток, лм | 9500 |
| Источник света | светодиоды |
| Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Страна производства | Китай |
| Область применения | Освещение автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ, пешеходных и велодорожек. |
| Преимущества | КСС "Ш-с", защита от испульсных помех>4000В, диапазон раб. напр. 170-260В |
| Монтаж на кронштейн | 48 мм |
