Счетчик Меркурий 230 AR-02 R 10(100А) Под заказ
Счетчик Меркурий 230 AR-02 R 10(100А)
Технические характеристики:| Основные технические характеристики |
|
|
Варианты исполнений в 2016 г.:
|
| Условное обозначение счетчика | Номинальноенапряжение,В | Номин.( макс.) ток,А | Класс точности активной/реактивнойэнергии | интерфейссвязи |
| Меркурий 230 AR-XX R непосредственного и трансформаторного включения | ||||
| АR-00 R | 3*57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S / 1,0 | RS485 |
| АR-01 R | 3*230/400 | 5(60) | 1,0 /2,0 | RS485 |
| АR-02 R | 3*230/400 | 10(100) | 1,0 / 2,0 | RS485 |
| АR-03 R | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S / 1,0 | RS485 |
| Меркурий 230 AR-XX CL непосредственного и трансформаторного включения cо встроенным модемом PLC для передачи данных по силовой сети | ||||
| АR-01 СL | 3*230/400 | 5(60) | 1,0 /2,0 | CAN,PLC-I |
| АR-02 СL | 3*230/400 | 10(100) | 1,0 /2,0 | CAN,PLC-I |
| АR-03 СL | 3*230/400 | 5(7,5) | 0,5S / 1,0 | CAN,PLC-I |

Авт. выкл.ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка С TDM
Лампа светодиодная MR16 софит 5Вт 230В 4000К GU5.3 IEK
Светодиодный LED ДПО 3017 1800 лм 2х9 Вт, 6500К Народный (Аналог 2x18) 600мм
Реле напряжения РН 1-220В TDM
Электродвигатель ИЭК АИР 180 М4 30кВт 1500 об/м 2081
Крюк КА-450 ИЭК
Кабель-канал 16x16"Элекор" ИЭК
Кабель ВВГ(А)нг-LS 2x2,5 ГОСТ